序号 | 获授权博士一级学科名称 | 获授权博士二级学科名称 |
1 | 控制科学与工程0811 | 控制理论与控制工程2006 |
2 | 检测技术与自动化装置 | |
3 | 系统工程 | |
4 | 模式识别与智能系统 | |
5 | 导航、制导与控制 | |
6 | 信息处理与控制2011 | |
7 | 系统演化与复杂性2012 | |
序号 | 获授权硕士一级学科名称 | 获授权硕士二级学科名称 |
1 | 080902电路与系统(2006) | |
2 | 0811控制科学与工程(2006) | 081101控制理论与控制工程(1981) |
3 | 081102检测技术与自动化装置(2006) | |
4 | 081103系统工程(2006) | |
5 | 081104模式识别与智能系统2003 | |
6 | 081105导航、制导与控制(2006) | |
7 | 0811Z1信息处理与控制 2011 | |
8 | 0811Z3交通信息与安全工程 2012 | |
序号 | 专业硕士学位点 | 领域名称及获权年份 |
1 | 工程硕士 | 085210控制工程(1999) |
2 | 工程硕士 | 085208电子与通信工程(2010) |
Copyright 2013 澳门游戏平台娱乐登录-澳门官方娱乐游戏平台·信息科学与工程学院 ? 版权所有