计算机科学与技术学院2020级学生转专业面试安排
根据《计算机科学与技术学院2020-2021学年第一学期普通本科生转专业考核方案》,现将本次转专业面试安排如下:
一、综合面试安排:
2020年12月14日中午12:30-14:00,计算机学院组织转专业综合面试,考核专业基础常识、基本能力和专业思想情况,考核小组老师给出综合面试成绩。
二、考核内容:专业基础常识、基本能力和专业思想情况。
三、考核时间:2020年12月14日中午12:30-14:00
四、考试地点:
(1)取得PAT考试成绩的同学 面试地点:教三楼30205教室
(2)未取得PAT考试成绩的同学 面试地点:教三楼30306教室
五、考核要求:请携带身份证和校园卡,老师核对身份后正式进行面试,若核查身份不符则取消转入资格。
六、参加综合面试学生名单公示:
第一组(PAT组):取得PAT考试成绩的同学有 40人,面试名单如下:
面试时间:12月14日中午12:30-14:00,面试地点:教三楼30205教室 | ||||||
序号 | 学号 | 性别 | 姓名 | 所在学院 | 转入学院 | 专业 |
1 | 201902126083 | 男 | 石梦成 | 材料与冶金学院 | 计算机科学与技术学院 | 冶金工程 |
2 | 202002127027 | 男 | 王铮汉 | 材料与冶金学院 | 计算机科学与技术学院 | 金属材料工程 |
3 | 202002126064 | 男 | 张杰 | 材料与冶金学院 | 计算机科学与技术学院 | 冶金工程 |
4 | 202002126051 | 男 | 盛子豪 | 材料与冶金学院 | 计算机科学与技术学院 | 冶金工程 |
5 | 202002126102 | 男 | 陈家伦 | 材料与冶金学院 | 计算机科学与技术学院 | 冶金工程 |
6 | 201908139021 | 男 | 郭鹏程 | 城市建设学院 | 计算机科学与技术学院 | 建筑类 |
7 | 202008405036 | 男 | 涂欣轶 | 城市建设学院 | 计算机科学与技术学院 | 土木类 |
8 | 202006116053 | 男 | 杨骏毅 | 文法与经济学院 | 计算机科学与技术学院 | 行政管理 |
9 | 202006116055 | 男 | 陈映兴 | 文法与经济学院 | 计算机科学与技术学院 | 行政管理 |
10 | 202006116052 | 男 | 汪超奇 | 文法与经济学院 | 计算机科学与技术学院 | 行政管理 |
11 | 202005403025 | 女 | 方奕婷 | 恒大管理学院 | 计算机科学与技术学院 | 管理科学与工程类 |
12 | 202005404098 | 男 | 肖捷睿 | 恒大管理学院 | 计算机科学与技术学院 | 工商管理类 |
13 | 202005404225 | 男 | 柴韶华 | 恒大管理学院 | 计算机科学与技术学院 | 工商管理类 |
14 | 202005403040 | 男 | 丁怡特 | 恒大管理学院 | 计算机科学与技术学院 | 管理科学与工程类 |
15 | 202005403016 | 男 | 曹阳兴 | 恒大管理学院 | 计算机科学与技术学院 | 管理科学与工程类 |
16 | 202005197009 | 男 | 吴翊轩 | 恒大管理学院 | 计算机科学与技术学院 | 物业管理 |
17 | 202022175002 | 男 | 张尧 | 化学与化工学院 | 计算机科学与技术学院 | 应用化学 |
18 | 202022146095 | 男 | 郑彦 | 化学与化工学院 | 计算机科学与技术学院 | 化学工程与工艺(卓越计划) |
19 | 202003401339 | 男 | 郭雅强 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 机械电子工程 |
20 | 202003401294 | 男 | 俞志杰 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 机械电子工程 |
21 | 202003401203 | 女 | 李锦仪 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 智能制造工程 |
22 | 202003401346 | 男 | 张楷 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 智能制造工程 |
23 | 202003401172 | 男 | 余梓豪 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 机械电子工程 |
24 | 202003401077 | 男 | 董又铭 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 机械工程 |
25 | 202003401024 | 男 | 俞阳 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 机械工程 |
26 | 202003191054 | 男 | 张博城 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 测控技术与仪器 |
27 | 202003401303 | 男 | 熊博 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 机械电子工程(产业计划) |
28 | 202003191016 | 男 | 卢帅康 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 测控技术与仪器 |
29 | 202023179018 | 男 | 施玮 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 车辆工程 |
30 | 202023180008 | 女 | 白伊嘉 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 交通工程 |
31 | 202023159011 | 女 | 张镜云 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 物流工程 |
32 | 202023179107 | 男 | 尹泰宇 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 车辆工程 |
33 | 202023179015 | 男 | 陆海鹏 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 车辆工程(产业计划) |
34 | 202023179106 | 男 | 杜玄烨 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 车辆工程 |
35 | 202004402053 | 男 | 刘思成 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息类 |
36 | 202004402186 | 男 | 钱浩 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息类 |
37 | 202004402189 | 男 | 陈远航 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息类 |
38 | 202004402088 | 男 | 王旭东 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息类 |
39 | 202009155209 | 男 | 张涵博 | 医学院 | 计算机科学与技术学院 | 临床医学 |
40 | 202001125051 | 男 | 龚思宇 | 资源与环境工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 矿物加工工程 |
第二组:(未取得PAT考试成绩的同学):根据《计算机科学与技术学院关于2020-2021学年第一学期本科生转专业考核方案》,面试人数 =(50-已通过PAT乙级成绩录取人数)* 1.2 =(50-40)*1.2 =12人。
此外,根据《湖北省高等学校招生委员会关于做好2020年普通高等学校招生工作的通知》第83条,6名通过认证的抗疫一线医务人员子女优先调整一次专业。
http://zsxx.e21.cn/e21html/zsarticles/gaozhao/2020_06_17/79997.html
第二组具体面试名单如下:
面试时间:12月14日中午12:30-14:00,面试地点:教三楼30306教室 | ||||||
序号 | 学号 | 性别 | 姓名 | 所在学院 | 转入学院 | 专业 |
1 | 202004402196 | 男 | 王宇翔 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息类 |
2 | 202008405004 | 女 | 钟怡婧 | 城市建设学院 | 计算机科学与技术学院 | 土木类 |
3 | 202003401183 | 男 | 王力冉 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 机械工程 |
4 | 202001196068 | 男 | 张迈驰 | 资源与环境工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 地理信息科学 |
5 | 202005106010 | 男 | 于民浩 | 恒大管理学院 | 计算机科学与技术学院 | 物流管理 |
6 | 202022146173 | 男 | 孙志强 | 化学与化工学院 | 计算机科学与技术学院 | 化学工程与工艺 |
7 | 202023179041 | 男 | 魏子杰 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 车辆工程 |
8 | 202023179141 | 男 | 张皓翔 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 车辆工程 |
9 | 202022146060 | 男 | 李若凡 | 化学与化工学院 | 计算机科学与技术学院 | 化学工程与工艺 |
10 | 202003191020 | 男 | 严晓宇 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 测控技术与仪器 |
11 | 202023180016 | 男 | 郭旭戈 | 汽车与交通工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 交通工程 |
12 | 202003401121 | 女 | 严文珏 | 机械自动化学院 | 计算机科学与技术学院 | 智能制造工程 |
抗疫一线医务人员子女 | ||||||
13 | 202002131005 | 女 | 杨雨贝 | 材料与冶金学院 | 计算机科学与技术学院 | 材料成型及控制工程 |
14 | 202019032002 | 男 | 梁霖 | 艺术与设计学院 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计(产业计划) |
15 | 202007152025 | 男 | 王嘉鑫 | 理学院 | 计算机科学与技术学院 | 工程力学 |
16 | 202006111061 | 男 | 李嘉翊 | 文法与经济学院 | 计算机科学与技术学院 | 国际经济与贸易 |
17 | 202005404254 | 男 | 向喻兆 | 恒大管理学院 | 计算机科学与技术学院 | 工商管理类 |
18 | 202004195052 | 男 | 王腾 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 机器人 |
计算机科学与技术学院
2020年12月13日