计算机科学与技术学院2020级学生转专业笔试安排
根据《计算机科学与技术学院2020-2021学年第一学期普通本科生转专业考核方案》,截止12月7日10点,提供有效PAT成绩的同学为40人,这些同学直接进入面试。由于提供有效PAT成绩的同学人数未达到录取上线50人,根据转专业工作方案,学院将组织考核未取得PAT考试成绩的学生。现将计算机科学与技术2020级学生转专业笔试时间地点安排如下:
一、考核对象:
已报名转专业,但未取得PAT考试成绩的学生。
二、笔试时间地点:
1、时间:12月10日下午12:30-14:00。
2、地点:黄家湖校区教三楼104、105、106、107教室。
三、面试安排:12月14日中午12:30开始,面试名单和地点待笔试成绩出来后一起发布,届时请关注计算机学院通知公告栏。
说明:由于参加考试的同学人数较多,故本次考试采取分组的方式进行,请各位同学务必按表格中对应的教室参加考试!
| 考场1(教三楼104) | 考场2(教三楼105) | 考场3(教三楼106) | 考场4(教三楼107) | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1 | 202003401065 | 杨世荣 | 202008406044 | 刘梦寒 | 202005403030 | 汪一菲 | 202003401227 | 谢天 |
2 | 202003401161 | 鲁盼 | 202003401021 | 杜霄鹏 | 202002131013 | 杨子璇 | 202005106020 | 柏君艳 |
3 | 202005404280 | 王君诺 | 202005403081 | 陈子熠 | 202008405095 | 张有容 | 202002131077 | 陈佳欢 |
4 | 202002131095 | 肖镓俊 | 202003401142 | 杨烁晖 | 202008405159 | 贺成峰 | 202005106008 | 刘志豪 |
5 | 202004402019 | 王丹阳 | 202003401183 | 王力冉 | 202019032024 | 张津铭 | 202022146060 | 李若凡 |
6 | 202002128101 | 张振宇 | 202002131051 | 涂珉诚 | 202023159002 | 李盈盈 | 202008405154 | 郭浉铖 |
7 | 202003401194 | 辛明磊 | 202003401312 | 王思为 | 202005403084 | 郭哲毅 | 202003401062 | 叶志威 |
8 | 202005404160 | 陈彦志 | 202005403083 | 曹柏钰 | 202002128001 | 王曼 | 202023179142 | 刘开 |
9 | 202003401063 | 张启航 | 202005106017 | 梁静敏 | 202002128079 | 陆骏 | 202004195033 | 梁江涛 |
10 | 202023179008 | 陈傲云 | 202008405004 | 钟怡婧 | 202004402076 | 浦倩 | 202022175045 | 祁奥胜 |
11 | 202023179060 | 祝子迅 | 202022146013 | 吕世森 | 202005404346 | 李思豪 | 202008405324 | 张嘉禾 |
12 | 202003401188 | 罗仕隐 | 202004402057 | 王上智 | 202008405251 | 黄博文 | 202022053017 | 廖嘉俊 |
13 | 202003401187 | 黄睦 | 202003191036 | 马益 | 202006186046 | 祝怡君 | 202005404159 | 张梦瑞 |
14 | 202008406047 | 叶俊豪 | 202023179088 | 张浩 | 202002131094 | 王亚吉 | 202007020032 | 杨勇 |
15 | 202004402122 | 许露 | 202003401122 | 张楠 | 202023179144 | 汤星宇 | 202023159028 | 张大远 |
16 | 202003401105 | 许立航 | 202002131092 | 葛磊 | 202022146124 | 邓亮 | 202009154036 | 董珠 |
17 | 202003401381 | 王伯晖 | 202022146128 | 郑光吉 | 202023179125 | 段侯敏 | 202023179151 | 郑祯 |
18 | 202009155087 | 谭娜娜 | 202003401380 | 汪广君 | 202008405307 | 余浩 | 202003401338 | 胡宇航 |
19 | 202023159003 | 胡诗怡 | 202005403097 | 金甜甜 | 202006111056 | 陈科 | 202004402196 | 王宇翔 |
20 | 202002131021 | 解新波 | 202003401032 | 何鹏 | 202005404016 | 陈妍泽 | 202002131044 | 毛欣宇 |
21 | 202002131005 | 杨雨贝 | 202005106041 | 金聪 | 202008406008 | 黄润峰 | 202008405167 | 王康 |
22 | 202004402108 | 林雨欣 | 202005404019 | 姜若妍 | 202003401225 | 蔡炜林 | 202002128088 | 欧阳麓 |
23 | 202005404218 | 王松 | 202003066019 | 廖浩男 | 202003401078 | 林瀚洋 | 202022146199 | 贾舒然 |
24 | 202008405139 | 周坤辉 | 202008405305 | 王际程 | 202022146085 | 刘畅 | 202004402277 | 宫绍恺 |
25 | 202002127006 | 魏昕 | 202002127041 | 董建平 | 202002126001 | 汤湘宇 | 202003191025 | 李祥松 |
26 | 202005403034 | 罗鸣迪 | 202023179104 | 雷森 | 202003401106 | 黎竞成 | 202002131086 | 蔡伦 |
27 | 202006186013 | 胡羽莎 | 202003401059 | 万齐 | 202008405072 | 张浩林 | 202003191032 | 杨依 |
28 | 202002112043 | 韩东辰 | 202004402192 | 张志 | 202022146100 | 汪小雨 | 202002112084 | 徐胜 |
29 | 202003066010 | 丁逸峰 | 202005403080 | 江睿 | 202003401337 | 周子傲 | 202008405311 | 朱语嫣 |
30 | 202003401459 | 游飞扬 | 202023159034 | 陈杰阳 | 202006111061 | 李嘉翊 | 202009154039 | 孙泽昊 |
31 | 202002156041 | 陈文浩 | 202007152025 | 王嘉鑫 | 202003401163 | 李芸池 | 202005404221 | 李康宁 |
32 | 202009057024 | 杨佳颖 | 202023159068 | 王秋语 | 202008405020 | 谌宇阳 | 202003401357 | 周小渊 |
33 | 202005404130 | 喻洪林 | 202014118015 | 周璐 | 202008405118 | 胡功胜 | 202005197010 | 万瑞涵 |
34 | 202002127034 | 许琪 | 202002127022 | 蔡骏杰 | 202004195052 | 王腾 | 202005404067 | 阮文恺 |
35 | 202003401185 | 唐小庄 | 202022146171 | 付安文 | 202004402281 | 张平安 | 202022146173 | 孙志强 |
36 | 202019032002 | 梁霖 | 202002126022 | 金庸 | 202004402245 | 王海龙 | 202003401121 | 严文珏 |
37 | 202005404143 | 杨薇 | 202005404021 | 杨子君 | 202003401182 | 夏洪博 | 202005404128 | 张英杰 |
38 | 202005404211 | 陈彤 | 202023179091 | 柯华兴 | 202022175044 | 王石旭 | 202023179041 | 魏子杰 |
39 | 202023159050 | 张德麒 | 202007020031 | 闫泽林 | 202002112002 | 周舟 | 202009057065 | 石少文 |
40 | 202003191020 | 严晓宇 | 202005106042 | 何玉泽 | 202003401326 | 张佳宋 | 202007119013 | 陈泓杰 |
41 | 202005403036 | 徐永起 | 202002126077 | 贺欣如 | 202005404041 | 曾娉婷 | 202022146126 | 贺晓辉 |
42 | 202004107032 | 朱埸平 | 202005404214 | 王凯丽 | 202002126106 | 谢盾宇 | 202005404188 | 宋均益 |
43 | 202002131087 | 彭文豪 | 202002112044 | 张鼎尧 | 202009148030 | 邓一平 | 202008406004 | 程祝君 |
44 | 202005404252 | 李靖尧 | 202005197098 | 阮江涛 | 202003191038 | 樊潇骅 | 202023180016 | 郭旭戈 |
45 | 202022146142 | 胡泽伦 | 202018194037 | 叶子杉 | 202002127049 | 陈宇康 | 202001196068 | 张迈驰 |
46 | 202001125026 | 赵嘉豪 | 202007152003 | 黄林旻 | 202003401420 | 倪天骏 | 202008405013 | 吴润松 |
47 | 202005197070 | 黄奕峰 | 202022146105 | 王和铭 | 202002112060 | 袁佳豪 | 202005404254 | 向喻兆 |
48 | 202002127044 | 蒋蜀镕 | 202002128012 | 王鑫 | 202022146062 | 潘栋 | 202008405005 | 董淇 |
49 | 202003401409 | 曾真 | 202003401064 | 张槟槟 | 202003401098 | 周志勤 | 202002131097 | 李新阳 |
50 | 202022175001 | 何相凝 | 202023179035 | 宋嘉浩 | 202008405117 | 游明 | 202003401108 | 石志豪 |
51 | 202008405178 | 王丰 | 202008405250 | 徐轲 | 202004134060 | 丁泽羽 | 202023159092 | 项伟哲 |
52 | 202004402166 | 杨振 | 202002127086 | 涂释友 | 202007152015 | 李书楷 | 202008405025 | 杜浪 |
53 | 202023159062 | 万子睿 | 202023159049 | 苏英领 | 202003191029 | 周林 | 202003401053 | 王朝阳 |
54 | 202003401302 | 刘希宇 | 202003066009 | 王祥胜 | 202003401296 | 谭喆 | 202001196024 | 陈宇辰 |
55 | 202023179141 | 张皓翔 | 202005404340 | 沈佳琦 | 202003401369 | 贾笙茂 | 202023180078 | 孙威龙 |
56 | 202003191017 | 汪旻畅 | 202005403045 | 徐向前 | 202008405163 | 禹勋堂 | 202005404315 | 李鑫涛 |
57 | 202005404129 | 孔炎 | 202023179039 | 陈子君 | 202003401137 | 马骁 | 202003401135 | 夏世杰 |
58 | 202008405205 | 王柳佳 | 202022146024 | 何万琦 | 202003401216 | 杨立棕 | 202006113030 | 艾尔卡木·阿不都热依木 |
59 | 202002112059 | 唐奕聪 | 202002112090 | 阚天为 | 202002127043 | 姚开阳 | 202004195034 | 曹中炜 |
60 | 202005106010 | 于民浩 | 202014160013 | 阳洁静 | 202009057038 | 赵晓杰 |
|
|
计算机科学与技术学院
2020/12/8