实习计划安排表
实习课程名称 | 场地设计 设计前期调研(认识实习) | ||||||
学院 | 城市建设学院 | 实习引导老师 | 周百灵 | ||||
实习形式 | 集中实习 | 联系电话 | 13296687217 | ||||
实 习 内 容 | 实习类别 | 班级 | 总人数 | 实习周数 | 实习安排 | 实习地点 | |
日期 | 内容 | ||||||
认识实习 | 建筑学1901-1902班 | 55 | 2周 | 20201109-20201122 | 到指定地点进行设计前期调研 | 武汉工程设计学院、青山杨春湖高铁商务区、张之洞与武汉博物馆、中国建筑科技馆、平和打包厂旧址等 | |
实 习 开 支 预 算 (单位:元) | 类别 | 学生 | 教师 | ||||
长途交通费 |
|
| |||||
市内交通费 | 4800 |
| |||||
住宿费 |
|
| |||||
教师补助费 |
| 120 | |||||
实习单位收取的实习费用 | 1650 |
| |||||
其他费用 |
|
| |||||
总计 | 6570 | 6450 | 120 |
澳门游戏平台娱乐登录-澳门官方娱乐游戏平台城市建设学院
实习经费公示表
公示时间 2020年 11 月23日 至 2020年 11 月 25 日
引导教师姓名 | 周百灵 共计1名 | ||||||
学院 | 城市建设学院 | 班级 | 建筑学1901-1902班 | ||||
学生 姓名 | 黄启华、杨蓝屿、姜睿、顿文妍、肖雪涵、肖琅桀、玉苏父艾力·热合曼、张宇康、张涛、张欣等建筑学1901-1902班学生 共计55名 | ||||||
实习类别 | R认识实习 □生产实习 □毕业实习 (请在相应类别前中打√) | ||||||
实习形式 | □分散 R集中 | ||||||
实习地点 | 武汉工程设计学院、青山杨春湖高铁商务区、张之洞与武汉博物馆、中国建筑科技馆、平和打包厂旧址(武汉) | ||||||
实习起止日期 | 2020年11月09 日 至 2020年 11月22日 | ||||||
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 | ||||
长途交通费 |
|
| |||||
市内交通费 | 4800 |
| |||||
住宿费 |
|
| |||||
补助费 |
| 120 | |||||
实习单位收取的实习费 | 1650 |
| |||||
其他费用 |
|
| |||||
总计 | 实际发生费用合计 | 6450 | 120 | ||||
其中拟报销费用小计 | 6450 | 120 | |||||
实际报销金额 | 6570 | ||||||
学院审核人:毛前军 带队教师:周百灵 学生代表:张宇康肖琅桀